TEST SIEVES FINE SERIES IN 200MM DIA BRASS FRAME
BSS | ASTM | ISI | MICRONS | MM | |
4 | 5 | -- | | 4.75 | |
5 | 6 | 340 | 1812 | 3.35 | |
6 | 7 | 280 | 2411 | 2.80 | |
7 | 8 | 240 | 2207 | 2.36 | |
8 | 10 | 200 | 2057 | 2.00 | |
10 | 12 | 170 | 1698 | 1.70 | |
12 | 14 | 140 | 1005 | 1.40 | |
14 | 16 | 120 | 1200 | 1.18 | |
16 | 18 | 100 | 1000 | 1.00 | |
18 | 20 | 85 | 850 | 0.850 | |
22 | 25 | 70 | 710 | 0.710 | |
25 | 30 | 60 | 600 | 0.600 | |
30 | 35 | 50 | 500 | 0.500 | |
36 | 40 | 40 | 425 | 0.425 | |
44 | 45 | 35 | 355 | 0.355 | |
52 | 50 | 30 | 300 | 0.300 | |
60 | 60 | 25 | 250 | 0.250 | |
72 | 70 | 20 | 212 | 0.212 | |
85 | 80 | 18 | 180 | 0.180 | |
100 | 100 | 15 | 150 | 0.150 | |
120 | 120 | 12 | 125 | 0125 | |
150 | 140 | 10 | 106 | 0.106 | |
170 | 170 | 9 | 90 | 0.90 | |
200 | 200 | 8 | 75 | 0.75 | |
240 | 230 | 7 | 63 | 063 | |
300 | 270 | 6 | 53 | 0.53 | |
325 | 300 | 5 | 45 | 0.45 | |
350 | 325 | 4 | 44 | 0.044 | |
400 | 380 | 3 | 40 | 0.040 | |
500 | --- | -- | 25 | 0.025 | |
| | | | | |
TEST TIEVES OF COURSE SERIES:-
Made of perforated plate sheet with square holes. Available in 200 /300/450mm, dia.
Aperture size:- 125,160,100,90,80,75,63,53,50,45,40,37.5,31.5,25,22.4,19,16,13.2,12.2,11.2,10.2,10,95,8,6,7,6.3, 5.6,4.75,2.8mm
A. WITH BRASS FRAME 200MM DIA
B. WITH G.I.FRAME 300MM DIA
C. WITH G.I.FRAME 450MM DIA